站内搜索:
标题  内容  
     统计资料
     全站导航
[主站首页]
[新闻频道]
商务新闻 视频点播 文摘阅览
领导言论 通知公告 滚动新闻
图片新闻
[综合频道]
机构概况 厅长之窗 理论成果
应急管理 统计资料 处室导航
开 发 区 市地经贸 山西省志
政风行风 人事任免 教育培训
行政效能建设
治理商业贿赂
党建及精神文明建设
[商务频道]
公平贸易 信息公开 出口预警
下载专区 受理查询 意见建议
业务咨询 网上办公 供求信息
投资指南 出口退税 政务公开
政务动态 政策法规 WTO专 题
财政公开 在线访谈
香港主要商会
中小企业国际市场开拓资金
计划规划及运行监测
[展会频道]
广交会 投洽会 高交会
煤炭博览会 东盟博览会
环渤海论坛 西洽会
软件交易会 中部博览会
[数 据 库]
进出口企业库 进出口商品库
招商项目库 外经合作企业库
重点流通项目库 高新技术项目库
[管理频道]
联系方式 便民服务 信息查询
信息统计 网站管理 网站地图
怀念旧版
您现在的位置: 首页 >> 统计资料    
2009年1-4月山西省500万美元以上出口商品完成情况

上传时间:2009-05-20 点击: 940 来源:厅财务处
显示选项: 【打印】
 

                               单位:万美元

            单位  出口数量 出口金额  累计出口数量  累计出口金额
本月 同比% 本月 同比% 累计 同比% 累计 同比%
HS商品       21961 -72.02%     80595 -69.78
煤炭 132704 -9.80 1874 -13.94 368462 -60.57 6615 -32.28
镁及其制品 3832 -79.37 1088 -85.64 19578 -71.15 5625 -77.52
钢铁管子附件 8139 -39.90 1337 -36.56 30146 -33.40 5363 -20.37
其他合金钢热轧卷材 15078 0.00 1206 0.00 60563 405.39 5277 494.45
打印机、复印机等零附件 821 -21.97 1093 -14.02 2911 -27.17 3996 -16.05
不锈钢板材   5269 0.00 912 0.00 15499 -87.00 3266 -94.40
焦炭 9360 -98.74 398 -98.79 70642 -96.96 2972 -96.75
抗菌素 186 -23.42 553 -37.42 899 9.43 2667 -7.25
手持式无线电话机 千台 116 5947.97 667 8190.13 467 -18.31 2624 54.71
铁合金 5334 -37.89 638 -45.69 18749 4.35 2431 -10.95
玻璃器皿 1852 -22.50 561 -24.65 7909 -23.37 2416 -16.22
其他固定支架的高架移动式起重机 千台 0 400.00 1497 1337.48 0 150.00 2301 360.64
手持式无线电话机的零件 21 83.34 878 255.48 52 0.73 2139 81.75
铁道及电车道机车或车辆的轮及上述货品零件 2758 -43.14 635 -46.00 7122 -46.05 1644 -44.04
活性碳 4890 -11.77 423 -3.91 16008 -30.40 1442 -17.11
石墨电极 4593 -43.25 363 -40.69 14449 -45.99 1390 -30.93
体育活动、体操或竞技用品及设备 3023 -34.64 348 -30.92 11594 -25.86 1358 -12.18
其他铸铁管及空心异型材 4653 104.16 397 89.96 13277 -0.79 1102 9.43
石油或天然气钻机的零件 795 32.33 284 47.60 2493 -39.26 1077 -30.39
其他钢铁铸造制品 2999 -39.93 310 -41.27 8523 -56.44 937 -47.17
其他无可锻性铸铁制品 2918 -38.41 299 -40.52 8266 -56.71 902 -47.85
非特种用途的其他类型电视摄像机 千台 765 1294.57 251 960.67 1914 707.74 648 529.50
热轧管机 千台 0 0.00 194 0.00 0 1157.14 628 0.08
硝酸盐 6989 105.49 175 101.87 22060 48.16 572 64.75

  注:1-4月全国煤炭出口934万吨,下降36.0%,11.96亿美元,增长2.6%;焦炭出口18万吨,下降95.9%,6505万美元,下降96.0%。按收发货地统计,1-4月我省煤炭出口232.22万吨,下降61.2%,3.15亿美元,下降35.5%;焦炭出口10.33万吨,下降97.3%,4106万美元,下降97.3%。

【相关文章】
Copyright 山西省商务厅,Designed by 索易科技
地址:中国.山西.太原新建路1号 Tel:+86 0351-4064105 Fax:+86 0351-4081004
E-mail:sxswt@docsx.gov.cn  晋ICP备05003848号