站内搜索:
标题  内容  
     统计资料
     全站导航
[主站首页]
[新闻频道]
商务新闻 视频点播 文摘阅览
领导言论 通知公告 滚动新闻
图片新闻
[综合频道]
机构概况 厅长之窗 理论成果
应急管理 统计资料 处室导航
开 发 区 市地经贸 山西省志
政风行风 人事信息 教育培训
行政效能建设
治理商业贿赂
党建及精神文明建设
[商务频道]
公平贸易 信息公开 出口预警
下载专区 受理查询 意见建议
业务咨询 网上办公 供求信息
投资指南 出口退税 政务公开
政务动态 政策法规 WTO专 题
财政公开 在线访谈
香港主要商会
中小企业国际市场开拓资金
计划规划及运行监测
[展会频道]
广交会 投洽会 高交会
煤炭博览会 东盟博览会
环渤海论坛 西洽会
软件交易会 中部博览会
[数 据 库]
进出口企业库 进出口商品库
招商项目库 外经合作企业库
重点流通项目库 高新技术项目库
[管理频道]
联系方式 便民服务 信息查询
信息统计 网站管理 网站地图
怀念旧版
您现在的位置: 首页 >> 统计资料    
2009年1-7月山西省500万美元以上出口商品完成情况

上传时间:2009-08-21 点击: 1232 来源:厅财务处
显示选项: 【打印】
 

单位:万美元

            单位  出口数量 出口金额  累计出口数量  累计出口金额
本月 同比% 本月 同比% 累计 同比% 累计 同比%
HS商品       21258 -75.80     145130 -74.63
煤炭 134442 -76.28 1261 -86.52 738333 -75.05 10634 -74.53
镁及其制品 6064 -61.74 1602 -77.36 35218 -70.40 9846 -79.51
其他硅电钢平板轧材, 宽度≥600 5866 -87.12 331 -93.27 131628 46.02 9608 3.85
钢铁管子附件 6787 -42.19 1103 -48.55 51825 -40.22 8839 -36.18
不锈钢板材 9628 0 1874 -84.40 36967 -83.10 7289 -92.31
自动数据处理设备的零件、附件 946 -21.51 1031 -29.68 5571 -24.28 7035 -20.56
手持式无线电话机的零件 28 -8.97 1258 380.40 134 19.34 5592 202.30
玻璃器皿 2572 -22.08 850 -17.39 14709 -22.38 4626 -15.64
焦炭 11484 -97.45 464 -98.02 110422 -97.70 4613 -97.83
抗菌素 201 41.41 560 -6.40 1473 14.83 4384 -9.47
其他固定支架的高架移动式起重机 千台 0 0 563 954.96 0 362.50 4178 589.13
手持(包括车载)式无线电话机 千台 147 -61.31 615 -43.46 756 -54.31 4029 -16.06
铁合金 3962 -48.72 449 -74.91 28085 -37.20 3544 -57.05
铸铁管及空心异型材 5068 -55.58 395 -64.53 34828 5.47 2793 -2.67
活性碳 6881 -23.06 585 -34.15 30776 -32.41 2706 -28.22
一般体育活动、体操或竞技用品及设备 4237 -6.99 444 -23.25 22966 -20.51 2573 -18.60
铁道及电车道机车或车辆的轮及上述货品零件 2 -99.97 1 -99.97 9363 -61.16 2145 -61.30
石墨电极 4070 -54.12 278 -60.23 24596 -54.22 2102 -48.87
其他类型电视摄像机 千台 1943 3896.96 649 2767.38 6230 1810.94 2006 1271.93
其他无可锻性铸铁制品 2059 -37 197 -49.24 15755 -52.13 1624 -51.35
石油或天然气钻机的零件 415 -66.22 138 -69.94 3845 -48.15 1494 -48.84
热轧管机 千台 0 0 0 0.00 0 1185.71 1204 92.07
未列名硝酸盐 7133 47.6 174 -2.17 45810 64.05 1165 48.16
其他有机着色料 891 3.13 169 -52.13 5593 -7.05 1082 -19.57
车辆用零件 774 -69.3 95 -71.68 6351 -61.88 914 -56.51
头孢菌素 13 12.37 94 -34.98 87 56.17 855 37.80
耐火粘土 5788 -85.78 227 -87.12 20011 -92.47 766 -87.81
车辆用制动器及其零件 729 -47.77 80 -50.07 6139 -30.71 732 -23.33
光导纤维用连接器 6 7.02 126 23.60 38 44.26 682 45.63
棉布,棉≥85%,平米重>200g 千米 251 97.09 37 66.80 4138 34.92 641 30.54
钢铁制钉 1446 -59.69 117 -73.09 6789 -64.12 641 -67.62
其他自推进采油机械 千台 0 -42.31 39 -11.17 0 187.30 621 166.65
其他干芸豆 308 -59.34 29 -60.88 6723 25.14 607 24.91
石油或天然气管道管     0 76 115.45   0.00 583 171.87

  注:1-7月全国煤炭出口1292万吨,下降57.3%,15.40亿美元,下降50.1%;焦炭出口28万吨,下降96.6%,1.02亿美元,下降97.1%。按收发货地统计,1-7月我省煤炭出口325.22万吨,下降75.1%,4.08亿美元,下降70.7%;焦炭出口18.13万吨,下降97.6%,7099万美元,下降97.9%。 

【相关文章】
    Copyright 山西省商务厅,Designed by 索易科技
    地址:中国.山西.太原新建路1号 Tel:+86 0351-4064105 Fax:+86 0351-4081004
    E-mail:sxswt@docsx.gov.cn  晋ICP备05003848号 隐私声明