站内搜索:
标题  内容  
     统计资料
     全站导航
[主站首页]
[新闻频道]
商务新闻 视频点播 文摘阅览
领导言论 通知公告 滚动新闻
图片新闻
[综合频道]
机构概况 厅长之窗 理论成果
应急管理 统计资料 处室导航
开 发 区 市地经贸 山西省志
政风行风 人事任免 教育培训
行政效能建设
治理商业贿赂
党建及精神文明建设
[商务频道]
公平贸易 信息公开 出口预警
下载专区 受理查询 意见建议
业务咨询 网上办公 供求信息
投资指南 出口退税 政务公开
政务动态 政策法规 WTO专 题
财政公开 在线访谈
香港主要商会
中小企业国际市场开拓资金
计划规划及运行监测
[展会频道]
广交会 投洽会 高交会
煤炭博览会 东盟博览会
环渤海论坛 西洽会
软件交易会 中部博览会
[数 据 库]
进出口企业库 进出口商品库
招商项目库 外经合作企业库
重点流通项目库 高新技术项目库
[管理频道]
联系方式 便民服务 信息查询
信息统计 网站管理 网站地图
怀念旧版
您现在的位置: 首页 >> 统计资料    
2009年1-9月山西省500万美元以上出口商品完成情况

上传时间:2009-10-26 点击: 746 来源:厅财务处
显示选项: 【打印】
 

                               单位:万美元

            单位  出口数量 出口金额  累计出口数量  累计出口金额
本月 同比% 本月 同比% 累计 同比% 累计 同比%
HS商品     0 30794 -61.86   0 202245 -73.42
煤炭 147582 26.33 1401 -53.96 1197802 -64.73 15426 -69.56
有线电话、电报设备     0 2503 76.68   0 13893 45.67
镁及其制品 7829 -26.39 2130 -53.11 49303 -65.67 13630 -76.82
不锈钢板材 733 -78.89 4328 -46.18 3376 -91.31 13527 -88.38
钢铁管子附件 9560 23.68 1395 -9.01 68737 -34.08 11525 -33.55
合金钢板材     0 0 -100   0 11317 -48.43
8471所列其他机器的零件、附件 1080 -22.06 971 -46.33 7679 -21.78 9009 -25.14
焦炭 28900 -94.67 1159 -96.42 164652 -97.35 6821 -97.67
玻璃器皿 3384 -27.56 1122 -28.38 21078 -22.6 6700 -19.2
抗菌素 146 3.85 503 -7.14 1780 15.34 5308 -9.74
高架移动式起重机 5 66.67 545 727.9 44 266.67 4571 576.27
铁合金 3622 -32.71 478 -52.05 35631 -36.31 4483 -57.58
金属管轧机 6 0 2520 379.97 133 -33.5 4030 135.69
体育用品     0 292 -59.96   0 4004 -29.88
活性碳 4681 4.31 429 -12.74 41406 -23.98 3660 -22.3
铁道及电车道机车等车辆的轴、轮     0 227 -75.7   0 3326 -60.59
无线电话、电报设备     0 724 326.56   0 3192 661.6
铸铁管及空心异型材 2990 -75.58 225 -80.29 38995 -18.59 3095 -27.56
钢铁铸造制品 4598 -0.56 437 -25.61 24733 -42.13 2500 -45.24
石墨电极 4157 21.84 314 16.56 28890 -52.31 2191 -50.87
耐火粘土 18118 8.42 803 12.16 43018 -85.99 1770 -78
石油或天然气钻机的零件 254 -70.71 96 -70.18 4200 -53.33 1645 -54.27
未列名硝酸盐 8104 88.85 221 34.78 60469 63.86 1541 35.35
其他有机着色料 832 122.31 163 -24.89 7113 5.13 1393 -18.72
泥土、矿物等运送机械 43 2.38 701 768.36 422 20.92 1361 255.82
8701至8705所列车辆用未列名零件 1933 -27.93 184 -49.31 9636 -55.86 1253 -55.48
头孢菌素 12 27.79 133 17.35 111 62.78 1124 45.41
矿物氮肥及化学氮肥 11150 506 358 547.25 29177 -66.11 957 -63.29
无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的     0 22 -54.25   0 951 160.88
光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 5 -1.8 101 7.89 49 35.99 911 44.18
钢铁制钉 1160 -59.7 116 -69.29 9395 -62.25 887 -67.67
铸模及铸芯用粘合剂 2455 43.93 93 22.12 19214 -27.08 777 -21.66
棉布 千米 518 45.11 79 25.33 5013 32.63 770 26.26
变压器、静止式变流器     0 23 7906.31   0 761 8072.11
其他干芸豆 552 -39.62 55 -41.12 8121 16.7 747 14.66
未列名机动车辆用其他制动器及其零件 836 25.33 89 7.46 6318 -0.7 734 2.3
石油或天然气管道管     0 0 -100   0 706 178.83
碳化硅 637 -9.31 113 76.18 4397 -50.31 688 2.83
金属轧机零件 43 -83.09 10 -88.07 1838 -45.74 672 -37.64
钢铁管及空心异型材 1495 528.59 107 408.71 8117 -60.94 662 -57.46
阀门零件 697 167.51 110 70.73 3459 10.32 651 -11.83
马来酐 856 136.98 85 48.58 7594 -33.87 619 -62.61
电灯及照明装置     0 66 -21.02   0 611 -55.93
床上、餐桌、 盥洗及厨房用的织物     0 63 -54.93   0 602 -21.77
甜蜜素 478 7.3 74 -11.73 3648 29.32 590 30.5
锰及其制品 556 -50.62 153 -66.33 2300 -78.92 567 -85.89
高岭土 3918 47.86 86 33.98 24064 6.56 558 21.05
芦笋罐头 233 -43.94 33 -62.55 3782 -21.87 551 -52.67
电力控制或分配盘、板、台等 0 0 0 0 348 38556 551 33912.15
电动机,P≤37.5W 10 -97.97 0 -99.93 385 -79.86 545 -20.65
耐火材料 1831 -80.41 66 -75.44 14340 -58.03 534 -50.51
变像管及图像增强管 千只 7 30.69 68 6.22 51 53.86 528 35.37
电缆,35KV<额定电压<=110KV 0 0 0 0 809 0 501 0

   注:1-9月全国煤炭出口数量1685万吨,下降52.8%,金额18.8亿美元,下降50.4%;焦炭出口数量36万吨,下降96.7%,金额1.32亿美元,下降97.5%。按收发货地统计,1-9月我省煤炭出口数量395.93万吨,下降74.6%,金额4.74亿美元,下降72.6%;焦炭出口数量23.97万吨,下降97.6%,金额9504万美元,下降98.0%。

【相关文章】
    Copyright 山西省商务厅,Designed by 索易科技
    地址:中国.山西.太原新建路1号 Tel:+86 0351-4064105 Fax:+86 0351-4081004
    E-mail:sxswt@docsx.gov.cn  晋ICP备05003848号