站内搜索:
标题  内容  
     统计资料
     全站导航
[主站首页]
[新闻频道]
商务新闻 视频点播 文摘阅览
领导言论 通知公告 滚动新闻
图片新闻
[综合频道]
机构概况 厅长之窗 理论成果
应急管理 统计资料 处室导航
开 发 区 市地经贸 山西省志
政风行风 人事信息 教育培训
行政效能建设
治理商业贿赂
党建及精神文明建设
[商务频道]
公平贸易 信息公开 出口预警
下载专区 受理查询 意见建议
业务咨询 网上办公 供求信息
投资指南 出口退税 政务公开
政务动态 政策法规 WTO专 题
财政公开 在线访谈
香港主要商会
中小企业国际市场开拓资金
计划规划及运行监测
[展会频道]
广交会 投洽会 高交会
煤炭博览会 东盟博览会
环渤海论坛 西洽会
软件交易会 中部博览会
[数 据 库]
进出口企业库 进出口商品库
招商项目库 外经合作企业库
重点流通项目库 高新技术项目库
[管理频道]
联系方式 便民服务 信息查询
信息统计 网站管理 网站地图
怀念旧版
您现在的位置: 首页 >> 统计资料    
2009年1-6月山西省500万美元以上出口商品完成情况

上传时间:2009-08-11 点击: 1047 来源:厅财务处
显示选项: 【打印】
 

                                       单位:万美元

            单位  出口数量 出口金额  累计出口数量  累计出口金额
本月 同比% 本月 同比% 累计 同比% 累计 同比%
HS商品       22533 -79.89     123878 -74.41
煤炭 197562 -79.81 2390 -83.84 603891 -74.76 9372 -71.06
其他硅电钢平板轧材 24693 97.33 1522 16.03 125762 182.04 9277 113.78
镁及其制品 4354 -72.31 1186 -84.08 29153 -71.74 8244 -79.88
钢铁管子附件 6937 -55.95 1040 -60.43 45038 -39.91 7736 -33.92
数据处理设备的零件、附件 791 -31.75 922 -33.91 4625 -24.82 6004 -18.75
不锈钢板材 6959 - 1245 - 27364 -85.10 5422 -93.50
手持式无线电话机的零件 30 59.07 1222 576.22 106 30.14 4335 172.95
焦炭 19890 -97.96 818 -98.31 98938 -97.73 4149 -97.81
抗菌素 153 5.02 487 -25.64 1272 11.52 3824 -9.91
玻璃器皿 1975 -29.45 631 -19.49 12137 -22.45 3776 -15.24
其他固定支架的高架移动式起重机 千台 0 0.00 869 0.00 0 325.00 3615 553.84
手持式无线电话机 千台 58 -88.72 346 -76.32 610 -52.23 3415 -8.04
铁合金 2623 -73.33 301 -85.06 24123 -34.79 3095 -52.10
铸铁管及空心异型材 5659 58.65 458 37.38 29760 37.70 2398 36.57
铁道及电车道机车或车辆的轮及上述货品零件 1134 -59.05 247 -60.43 9361 -44.60 2144 -43.38
一般体育活动、体操或竞技用品及设备 3448 -20.24 372 -27.42 18728 -23.04 2129 -17.56
活性碳 3949 -45.41 346 -44.43 23895 -34.70 2121 -26.40
石墨电极 2039 -78.08 161 -77.66 20526 -54.24 1824 -46.54
无可锻性铸铁制品 2505 -56.01 239 -64.25 13897 -53.53 1448 -51.39
电视摄像机 千台 1859 9101.65 592 5396.89 4287 1445.48 1357 998.00
石油或天然气钻机的零件 532 -38.94 152 -61.52 3430 -44.57 1356 -44.90
热轧管机 千台 0 0.00 0 0.00 0 1185.71 1204 92.07
未列名硝酸盐 10280 152.11 259 87.58 38677 67.50 991 62.89
车辆的零件 1124 -52.48 110 -67.63 5577 -60.56 819 -53.62
头孢菌素 15 212.99 165 169.89 74 67.72 760 60.06
机动车辆用制动器及其零件 1035 -39.24 119 -40.17 5411 -27.52 652 -17.94
棉布 千米 446 556.52 69 323.05 3887 32.22 604 28.83
自推进采油机械 千台 0 30.95 102 44.47 0 247.00 582 207.70
干芸豆 858 69.51 70 38.40 6415 38.99 579 40.18
光导纤维 6 -18.05 111 19.63 32 54.92 556 51.77
其他金属轧机零件 49 -84.26 42 -62.29 1506 -22.86 551 -0.74
耐火粘土 4574 -79.65 171 -72.57 14223 -93.68 539 -88.08
钢铁制钉 1196 -64.34 100 -73.35 5343 -65.16 524 -66.08
石油或天然气管道管 3076   199 1285.30 6047   508 182.88

  注:1-6月全国煤炭出口1167万吨,下降54.2%,14.31亿美元,下降42.5%;焦炭出口23万吨,下降96.9%,8364万美元,下降97.3%。按收发货地统计,1-6月我省煤炭出口297.18万吨,下降73.2%,3.82亿美元,下降66.1%;焦炭出口13.82万吨,下降98%,5529万美元,下降98.1%。 

【相关文章】
Copyright 山西省商务厅,Designed by 索易科技
地址:中国.山西.太原新建路1号 Tel:+86 0351-4064105 Fax:+86 0351-4081004
E-mail:sxswt@docsx.gov.cn  晋ICP备05003848号 隐私声明