【打印】
2009年1-8月山西省商务综合指标分市完成情况表

上传时间:2009-09-24 点击: 1175 来源:厅财务处
显示选项:

 

                              金额单位:万美元

进出口 进口 出口  同         利用外资   际            利用外资
 山西省 497808 326355 171453 23983 33616.33
  太原市 344936 230051 114885 10569 21545.3
  大同市 13953 5867 8086 913 2053
  阳泉市 5511 2281 3229 1092 2932.8
  长治市 16519 15264 1255 2080 -
  晋城市 14451 7198 7252 -707 538.72
  朔州市 7514 7180 334 1841 110
  忻州市 6804 167 6637 4583 608.51
  晋中市 9317 557 8760 1323 2751
  临汾市 20240 14713 5527 2028 1667
  运城市 39532 29105 10426 3 1410
  吕梁市 19031 13971 5061 258 -

    增长速度(%)

  山西省 -52.55 -11.55 -74.79 -73.31 -55.96
  太原市 -49.28 -6.10 -73.59 -78.11 11.03
  大同市 -11.48 260.85 -42.80 -60.01 -14.84
  阳泉市 -49.94 -11.69 -61.67 1248.15 0.15
  长治市 -42.58 -38.55 -68.07 -67.26 -
  晋城市 19.25 70.69 -8.20 -126.95 -77.00
  朔州市 139.32 173.47 -35.02 3991.11 -21.99
  忻州市 -32.09 6.34 -32.70 -30.75 3588.40
  晋中市 -84.32 -51.55 -84.97 -69.24 -60.60
  临汾市 -52.36 -18.43 -77.40 -45.34 -86.97
  运城市 -61.31 -49.31 -76.71 -99.97 -94.40
  吕梁市 -77.36 23.41 -93.04 -95.62 -

   注:太原市数字包括驻并省级外贸企业