【打印】
2009年1-8月山西省500万美元以上出口商品完成情况

上传时间:2009-09-24 点击: 1145 来源:厅财务处
显示选项:

 

                                 单位:万美元

            单位  出口数量 出口金额  累计出口数量  累计出口金额
本月 同比% 本月 同比% 累计 同比% 累计 同比%
HS商品       26320 -75.65     171453 -74.79
煤炭 311887 -2.51 3392 -42.38 1050220 -67.98 14025 -70.56
镁及其制品 6257 -55.21 1655 -73.28 41475 -68.81 11501 -78.8
其他硅电钢平板轧材, 宽度≥600 27787 -58.51 1709 -77.44 159416 1.46 11317 -32.75
钢铁管子附件 7352 -25.37 1291 -34.08 59177 -38.7 10130 -35.92
不锈钢板材   9965 - 1986 0 46932 -81.9 9276 -91.5
自动数据处理设备的零件、附件 1028 -4.28 1003 -26.79 6600 -21.73 8038 -21.39
手持式无线电话机的零件 27 -46.06 1013 120.8 161 -0.84 6605 186.1
焦炭 25330 -97.1 1050 -97.79 135752 -97.61 5663 -97.82
玻璃器皿 2989 -17.25 953 -23.34 17698 -21.56 5578 -17.07
抗菌素 161 34.11 420 -15.23 1634 16.49 4804 -10.01
手持(包括车载)式无线电话机 千台 129 -45.79 661 -5.56 886 -53.24 4691 -14.72
铁合金 3924 -32.82 461 -65.07 32009 -36.69 4005 -58.16
其他固定支架的高架移动式起重机 千台 0 0 0 0 0 362.5 3964 553.86
活性碳 5948 33.77 524 17.04 36725 -26.52 3230 -23.42
铸铁管及空心异型材 2671 -56.09 200 -66.38 37499 -4.11 2993 -13.6
未列名一般体育活动、体操或竞技用品及设备 1226 -67.76 118 -77.21 24191 -26 2691 -26.86
其他类型电视摄像机 千台 1539 587.58 462 347.72 7769 1312.87 2468 889.75
铁道及电车道机车或车辆的轮及上述货品零件 1249 -54.3 290 -52.58 10612 -60.46 2435 -60.43
石墨电极 2042 -66.22 188 -67.12 26638 -55.43 2290 -51.1
其他无可锻性铸铁制品 3777 -10.68 364 -30.79 19533 -47.41 1988 -48.55
石油或天然气钻机的零件 101 -85.85 55 -84.51 3946 -51.47 1549 -52.7
未列名硝酸盐 6555 39.87 155 -17.68 52365 60.58 1319 35.44
热轧管机 千台 0 -100 0 -100 0 718.18 1204 48.39
健身及康复器械 560 -29.53 154 -28.88 3824 -22.32 1020 -21.52
头孢菌素 12 274.75 137 242.27 99 68.19 992 50.21
耐火粘土 4889 -80.12 202 -80.78 24900 -91.42 967 -86.8
光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 6 29.48 127 82.41 44 42.1 810 50.47
钢铁制钉 1446 -53.12 130 -66.32 8235 -62.58 771 -67.41
升降机、起重机等零件 241 -81.72 92 -59.55 2088 -74.7 757 -50.78
其他干芸豆 847 25.87 85 17.33 7569 25.22 693 23.93
棉布,棉≥85%,平米重>200g 千米 356 0.32 49 -10.79 4494 31.33 690 26.36
其他金属轧机零件 41 -95.57 17 -95.3 1795 -42.71 662 -33.27
未列名机动车辆用其他制动器及其零件 703 24.45 77 8.27 5499 -3.45 647 1.92
其他自推进采油机械 千台 0 -55.17 22 -48.65 0 141.94 643 133.58
硫化黑制品 498 80.68 61 -11.19 4935 -2.41 627 -17.25
用作荧光增白剂的有机合成产品 189 93.14 87 5.18 1284 2.71 595 -18.03
碳化硅 461 -69.69 183 14.75 3760 -53.84 575 -4.91
其他钢铁管及空心异型材 1115 299.96 71 168.88 6622 -67.76 555 -63.85
电力控制或分配盘 332 36775.56 535 32912.66 348 38555.56 551 33912.15
阀门零件 370 28.3 68 6.91 2763 -3.91 540 -19.74
马来酐 850 159.15 80 39.17 6738 -39.42 534 -66.6
芦笋罐头 381 106.65 65 106.39 3549 -19.8 518 -51.86
甜蜜素 135 -21.5 22 -32.07 3170 33.45 516 40.07
电缆 809 0 501 0 809 0 501 0

   注:1-8月全国煤炭出口1483万吨,下降55.9%,17.06亿美元,下降51.5%;焦炭出口32万吨,下降96.7%,1.17亿美元,下降97.3%。按收发货地统计,1-8月我省煤炭出口356.45万吨,下降76.1%,4.38亿美元,下降72.9%;焦炭出口20.92万吨,下降97.6%,8272万美元,下降98.0%。