【打印】
2009年1-9月山西省商务综合指标分市完成情况表

上传时间:2009-10-26 点击: 1211 来源:厅财务处
显示选项:

 

                                                               金额单位:万美元

进出口 进口 出口

合  同
 
利用外资  

          利用外资
  山西省 598228 395983 202245 33592 34373
  太原市 416935 279669 137266 18017 22302
  大同市 15466 6363 9102 913 2053
  阳泉市 6286 2547 3739 1092 2933
  长治市 20209 18608 1601 2080 -
  晋城市 15985 7558 8427 -707 539
  朔州市 8651 8243 408 1841 110
  忻州市 7629 167 7462 4583 609
  晋中市 10667 563 10104 1455 2751
  临汾市 23546 17266 6280 2806 1667
  运城市 52953 41007 11946 1003 1410
  吕梁市 19902 13993 5909 509 -

     增长速度(%)

  山西省 -49.14 -4.68 -73.42 -63.25 -56.51
  太原市 -45.45 0.26 -71.72 -62.75 4.58
  大同市 -17.07 107.21 -41.57 -60.01 -14.84
  阳泉市 -50.01 -13.22 -61.21 1248.15 -
  长治市 -32.41 -27.46 -62.30 -67.28 -
  晋城市 9.82 52.69 -12.27 -126.95 -81.78
  朔州市 139.62 171.24 -28.62 3991.11 -21.99
  忻州市 -30.63 6.35 -31.17 -41.32 3588.40
  晋中市 -83.01 -55.01 -83.57 -67.51 -60.64
  临汾市 -49.36 -8.22 -77.31 -25.83 -87.14
  运城市 -52.62 -36.18 -74.85 -89.64 -94.40
  吕梁市 -80.22 13.29 -93.30 -91.38 -

     注:太原市数字包括驻并省级外贸企业